ACTIVIDAD 7: Elabora un mapa perceptual o de posicionamiento de la marca España en relación con los siguientes países cruzando dos de los atributos más importantes que han permitido a los destinos ocupar su posición de liderazgo internacional, aunque excesivamente vinculados al turismo de sol y playa.
| PAÍSES | CALIDAD | PRECIO |
|---|---|---|
| TURQUÍA | 1 | 26.13 $ |
| BULGARIA | 2 | 26.19 $ |
| PORTUGAL | 3 | 44.39 $ |
| SUDÁFRICA | 4 | 53.23 $ |
| CHIPRE | 5 | 56.44 $ |
| ESPAÑA | 6 | 59.56$ |
No hay comentarios